Timestamp [UCT] (epoch millisec): | 2022-04-01 23:12:33 (1648851153740) | Age [h:m:s.ms]: | 29084:11:15.454 | Δ [h:m:s.ms]: | |
Major.minor version: | 1.1 | Block reward: | 0.61500 | Block size [kB]: | 408.779 |
Miniblocks: | 10 | Total fees: | 0.000 | No of txs: | 241 |
Miner Address | outputs | size [kB] | version |
dero1qy5ndzvad2e9k6rjk6082rcyus0axcrsfpwzt8jgqtm8wg4dp5esgqq5cgm2f | 0.61500 | 0.036 | 1 |
dero1qynu7m874lf9lj6ucqhzqdq83ulsyyw89p6krmuwqefdvmmu7hpucqq74qx86 | |||
dero1qysmyvszpeqwspwsa75y8s8zlhhwn8q4erhcdvhvlew9drh75du85qqzpdtkm | |||
dero1qyw2ma2l02mpsfavycs7wuwr3vqjgrut0wyat5padt36lswmhvpxqqgasfk96 | |||
dero1qy5ra6hshym94txh6kp59nxzcpyw34qmm6ddtu7w490n4q27t584uqgmeg8kx | |||
dero1qynu7m874lf9lj6ucqhzqdq83ulsyyw89p6krmuwqefdvmmu7hpucqq74qx86 | |||
dero1qywumwax28fytdzc40kaz6ftup8l987w2zfcp4x0rd34n9lcfy62jqqye74u5 | |||
dero1qy3eql3a6t9a8g4el8hz7dt4veetrsns6eur7qxd6jpc939zsq6x5qqglh5xw | |||
dero1qyddsg3ppj3fpzlpfly8txy9gssvy0evrnfkt79zyls6x3szatqrvqqdf0vf4 | |||
dero1qy4xtlhasau0mwszfkr8ffyplszkyly7fu6frt9rjvk29dczp2nq7qqfgd8f3 |